吃素也可以放心吃糖果!
專為嚕粉們精選推出素食罐,讓大家不用擔心誤食,盡情享受吃糖果的快樂。
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 100 公克 本包裝含 10 份 |
||
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 299.6 大卡 | 299.6 大卡 |
| 蛋白質 | 4.2 公克 | 4.2 公克 |
| 脂肪 | 0.4 公克 | 0.4 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 69.8 公克 | 69.8 公克 |
| 糖 | 44.0 公克 | 44.0 公克 |
| 鈉 | 15.5 毫克 | 15.5 毫克 |
| 品名 | 素食罐 |
| 淨重 | 1000 公克 |
| 規格 | 大罐 |
| 原產地 | 台灣、歐洲(德國、西班牙、捷克)、土耳其、亞洲等(本產品為客製化自選混搭裝罐,實際產地依出貨罐身標籤標示為準)。 |
| 有效日期 | 約 6 個月(實際有效日期依出貨外包裝標示為準) |
售後服務保障:: 如果您收到產品後有任何疑慮,請於 7 日內提供完整的「開箱影片」,我們將立即為您處理,以保障彼此的權益,謝謝您的配合!